| 
					 
						
							| 
									© Copyright 2008Ronald Klemmer
 |  | 
						
							|  | 
 
 
								 |  |  
							|  | 
									
										| Pneumatische Hochleistungs-Verschraubungswerkzeuge 
 
 |  
										|  |  |  
										| Genauigkeit +/- 5% Überlastrutschkupplung
 | 
												Winkelausführung und Seitengetriebe verfügbar
 |  
										| 
 Drehmomentschraubsysteme mit Schnell- und Lastgang
 Universell einsetzbar in Montage, Instandhaltung und Serienproduktion
 Sichere Konstruktion für den Anwender
 Präzise - Drehmomentvorwahl am Druckminderer
 Anwenderfreundlich, schlagfrei und geräuscharm
 Geringes Gewicht, 360° drehbarer Griff
 |  
										| Technische Daten gerader Schrauber
 
 
 
												
													| 
															Typ | 
															
														 | 
															TL- 80 | 
															TL- 100  | 
															TL- 240  | 
															TL- 350  | 
															TL- 500  | 
															TL- 600  | 
															TL- 900  |  
													| 
															Leistung ca. | 
															bis Nm.  | 
															40- 880 | 
															40- 1200 | 
															70- 2500 | 
															70- 4000 | 
															100- 5000 | 
															400- 6000 | 
															450- 10000 |  
													| 
															Antriebsvierkant | 
															A | 
															3/4" u. 1" | 
															1" | 
															1" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" |  
													| 
															Durchm. | 
															D mm | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															130 | 
															130 |  
													| 
															Höhe/Breite | 
															H/B mm | 
															360/185 | 
															360/185 | 
															410/185 | 
															410/185 | 
															460/185 | 
															420/185 | 
															460/185 |  
													| 
															Gewicht o. Abst. | 
															kg | 
															6 | 
															7 | 
															7 | 
															8 | 
															9 | 
															12 | 
															16 |  
													| 
															Leerlaufdrehzahl | 
															
														 | 
															19 | 
															19 | 
															7,5 | 
															7,5 | 
															2 | 
															2,8 | 
															1,8 |  
 |  
										| Technische Daten Winkelschrauber
 
 
 
												
													| 
															Typ | 
															
														 | 
															TLW- 80 | 
															TLW- 100  | 
															TLW- 240  | 
															TLW- 350  | 
															TLW- 500  | 
															TLW- 600  | 
															TLW- 900  |  
													| 
															Leistung ca. | 
															bis Nm | 
															40- 880 | 
															40- 1200 | 
															70- 2500 | 
															70- 4000 | 
															100- 5000 | 
															400- 6000 | 
															450- 10000 |  
													| 
															Vierkant  | 
															A mm | 
															3/4" / 1" | 
															1" | 
															1" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" | 
															1 1/2" |  
													| 
															Durchm.  | 
															D mm | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															88 | 
															130 | 
															130 |  
													| 
															Höhe | 
															H mm | 
															270 | 
															270 | 
															300 | 
															320 | 
															350 | 
															340 | 
															380 |  
													| 
															Breite | 
															B mm | 
															250 | 
															250 | 
															250 | 
															250 | 
															250 | 
															250 | 
															250 |  
													| 
															Gewicht o. Abst. | 
															kg | 
															7 | 
															8 | 
															8 | 
															9 | 
															10 | 
															13 | 
															17 |  
													| 
															Leerlaufdrehzahl | 
															
														 | 
															19 | 
															19 | 
															7,5 | 
															7,5 | 
															2 | 
															2,8 | 
															1,8 |  |  
										| 
 
 Pneumatische Verschraubungswerkzeuge sind ideal für schnelle Montagen wo ausreichende Platzverhältnisse gegeben sind
 und keine Elektrische Stromversorgung besteht oder erlaubt ist. Standard Pneumatikschrauber sind bis 10000 Nm verfügbar. (größere auf Anfrage)
 
 Datenblätter mit Maßen und Drehmomentlisten im Downloadbereich |  
										|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |